Msc Preziosa 2017/2018 Temporada de Cruzeiros na costa Brasileira
O MSC Preziosa é uma elegante obra de arte de design em navios de cruzeiro. Oferecendo o máximo de conforto, serviço e o que há de mais avançado em termos de tecnologia para respeitar o meio ambiente, o 13º navio da frota MSC Cruzeiros completa a nossa Classe Fantasia de navios. O navio compartilha diversas características com os outros navios da classe, desde as suítes com design exclusivo do MSC Yacht Club até as luxuosas instalações do MSC Aurea Spa. E como cada navio da frota MSC Cruzeiros, é desenhado para oferecer a todos os hóspedes o máximo em experiências de cruzeiro.
Comprimento: 333 m
Largura: 38 m
Tonelagem: 140.000 t
Passageiros totais: 4.300
Tripulação: 1.370
Total de cabines: 1.751
Voltagem: –
Bares: 21
Restaurantes: 5
Piscina externa: 4
Piscina interna: 1
Jacuzzi: 12
Dia | Data | Porto | Chegada | Saída |
Sex | 01/12/2017 | Santos, Brazil | – | 19:00 |
Sáb | 02/12/2017 | CAMBORIU, BRAZIL | 10:00 | 19:00 |
Dom | 03/12/2017 | Porto Belo, Brazil | 09:00 | 18:00 |
Seg | 04/12/2017 | Dia de navegação | – | – |
Ter | 05/12/2017 | Santos, Brazil | 07:00 |
Dia | Data | Porto | Chegada | Saída |
Ter | 05/12/2017 | Santos, Brazil | – | 19:00 |
Qua | 06/12/2017 | Ilha Grande, Brazil | 08:00 | 19:00 |
Qui | 07/12/2017 | Buzios, Brazil | 08:00 | 19:00 |
Sex | 08/12/2017 | Dia de navegação | – | – |
Sáb | 09/12/2017 | Santos, Brazil | 06:00 | – |
Dia | Data | Porto | Chegada | Saída |
Sáb | 09/12/2017 | Santos, Brazil | – | 19:00 |
Dom | 10/12/2017 | Buzios, Brazil | 10:30 | 19:30 |
Seg | 11/12/2017 | Dia de navegação | – | – |
Ter | 12/12/2017 | Salvador, Brazil | 08:00 | 17:00 |
Qua | 13/12/2017 | Dia de navegação | – | – |
Qui | 14/12/2017 | Ilha Grande, Brazil | 10:00 | 19:00 |
Sex | 15/12/2017 | Santos, Brazil | 06:00 | – |
Dia | Data | Porto | Chegada | Saída |
Ter | 12/12/2017 | Salvador, Brazil | – | 17:00 |
Qua | 13/12/2017 | Dia de navegação | – | – |
Qui | 14/12/2017 | Ilha Grande, Brazil | 10:00 | 19:00 |
Sex | 15/12/2017 | Santos, Brazil | 06:00 | 19:00 |
Sáb | 16/12/2017 | Buzios, Brazil | 10:30 | 19:30 |
Dom | 17/12/2017 | Dia de navegação | – | – |
Seg | 18/12/2017 | Salvador, Brazil | 08:00 | – |
Dia | Data | Porto | Chegada | Saída |
Seg | 18/12/2017 | Salvador, Brazil | – | 23:00 |
Ter | 19/12/2017 | Ilheus, Brazil | 08:00 | 17:00 |
Qua | 20/12/2017 | Dia de navegação | – | – |
Qui | 21/12/2017 | Ilha Grande, Brazil | 09:00 | 19:00 |
Sex | 22/12/2017 | Santos, Brazil | 06:00 | 19:00 |
Sáb | 23/12/2017 | Buzios, Brazil | 10:30 | 19:30 |
Dom | 24/12/2017 | Dia de navegação | – | – |
Seg | 25/12/2017 | Salvador, Brazil | 08:00 |
Dia | Data | Porto | Chegada | Saída |
Sex | 22/12/2017 | Santos, Brazil | – | 19:00 |
Sáb | 23/12/2017 | Buzios, Brazil | 10:30 | 19:30 |
Dom | 24/12/2017 | Dia de navegação | – | – |
Seg | 25/12/2017 | Salvador, Brazil | 08:00 | 23:00 |
Ter | 26/12/2017 | Ilheus, Brazil | 08:00 | 17:00 |
Qua | 27/12/2017 | Dia de navegação | – | – |
Qui | 28/12/2017 | Ilha Grande, Brazil | 09:00 | 19:00 |
Sex | 29/12/2017 | Santos, Brazil | 06:00 |
Dia | Data | Porto | Chegada | Saída |
Seg | 25/12/2017 | Salvador, Brazil | – | 23:00 |
Ter | 26/12/2017 | Ilheus, Brazil | 08:00 | 17:00 |
Qua | 27/12/2017 | Dia de navegação | – | – |
Qui | 28/12/2017 | Ilha Grande, Brazil | 09:00 | 19:00 |
Sex | 29/12/2017 | Santos, Brazil | 06:00 | 19:00 |
Sáb | 30/12/2017 | Ilhabela, Brazil | 09:00 | 19:00 |
Dom | 31/12/2017 | Buzios, Brazil | 08:00 | 14:00 |
Dom | 31/12/2017 | Copacabana, Brazil | 20:00 | 23:59 |
Seg | 01/01/2018 | Copacabana, Brazil | 00:01 | 02:00 |
Ter | 02/01/2018 | Salvador, Brazil | 17:00 |
Dia | Data | Porto | Chegada | Saída |
Sex | 29/12/2017 | Santos, Brazil | – | 19:00 |
Sáb | 30/12/2017 | Ilhabela, Brazil | 09:00 | 19:00 |
Dom | 31/12/2017 | Buzios, Brazil | 08:00 | 14:00 |
Dom | 31/12/2017 | Copacabana, Brazil | 20:00 | 23:59 |
Seg | 01/01/2018 | Copacabana, Brazil | 00:01 | 02:00 |
Ter | 02/01/2018 | Salvador, Brazil | 17:00 | 23:59 |
Qua | 03/01/2018 | Salvador, Brazil | 00:01 | 18:00 |
Qui | 04/01/2018 | Dia de navegação | – | – |
Sex | 05/01/2018 | Cabo Frio, Brazil | 08:00 | 16:00 |
Sáb | 06/01/2018 | Santos, Brazil | 06:00 | – |
Dia | Data | Porto | Chegada | Saída |
Qua | 03/01/2018 | Salvador, Brazil | – | 18:00 |
Qui | 04/01/2018 | Dia de navegação | – | – |
Sex | 05/01/2018 | Cabo Frio, Brazil | 08:00 | 16:00 |
Sáb | 06/01/2018 | Santos, Brazil | 06:00 | 19:00 |
Dom | 07/01/2018 | Buzios, Brazil | 10:30 | 19:30 |
Seg | 08/01/2018 | Dia de navegação | – | – |
Ter | 09/01/2018 | Salvador, Brazil | 08:00 | – |
Dia | Data | Porto | Chegada | Saída |
Ter | 16/01/2018 | Salvador, Brazil | – | 23:00 |
Qua | 17/01/2018 | Ilheus, Brazil | 08:00 | 17:00 |
Qui | 18/01/2018 | Dia de navegação | – | – |
Sex | 19/01/2018 | Ilha Grande, Brazil | 09:00 | 19:00 |
Sáb | 20/01/2018 | Santos, Brazil | 06:00 | 19:00 |
Dom | 21/01/2018 | Buzios, Brazil | 10:30 | 19:30 |
Seg | 22/01/2018 | Dia de navegação | – | – |
Ter | 23/01/2018 | Salvador, Brazil | 08:00 |
Dia | Data | Porto | Chegada | Saída |
Sáb | 27/01/2018 | Santos, Brazil | – | 19:00 |
Dom | 28/01/2018 | Buzios, Brazil | 10:30 | 19:30 |
Seg | 29/01/2018 | Dia de navegação | – | – |
Ter | 30/01/2018 | Salvador, Brazil | 08:00 | 23:00 |
Qua | 31/01/2018 | Ilheus, Brazil | 08:00 | 17:00 |
Qui | 01/02/2018 | Dia de navegação | – | – |
Sex | 02/02/2018 | Ilha Grande, Brazil | 09:00 | 19:00 |
Sáb | 03/02/2018 | Santos, Brazil | 06:00 |
Dia | Data | Porto | Chegada | Saída |
Ter | 06/02/2018 | Salvador, Brazil | – | 23:00 |
Qua | 07/02/2018 | Ilheus, Brazil | 08:00 | 17:00 |
Qui | 08/02/2018 | Dia de navegação | – | – |
Sex | 09/02/2018 | Ilha Grande, Brazil | 09:00 | 19:00 |
Sáb | 10/02/2018 | Santos, Brazil | 06:00 | – |
Dia | Data | Porto | Chegada | Saída |
Sáb | 10/02/2018 | Santos, Brazil | – | 19:00 |
Dom | 11/02/2018 | Dia de navegação | – | – |
Seg | 12/02/2018 | Salvador, Brazil | 17:00 | 23:59 |
Ter | 13/02/2018 | Salvador, Brazil | 00:01 | 23:00 |
Qua | 14/02/2018 | Ilheus, Brazil | 08:00 | 17:00 |
Qui | 15/02/2018 | Dia de navegação | – | – |
Sex | 16/02/2018 | Ilha Grande, Brazil | 09:00 | 19:00 |
Sáb | 17/02/2018 | Santos, Brazil | 06:00 |
Dia | Data | Porto | Chegada | Saída |
Sáb | 17/02/2018 | Santos, Brazil | – | 19:00 |
Sáb | 17/02/2018 | Dia de navegação | – | – |
Dom | 18/02/2018 | Buzios, Brazil | 10:30 | 19:30 |
Seg | 19/02/2018 | Dia de navegação | – | – |
Ter | 20/02/2018 | Salvador, Brazil | 08:00 | 23:00 |
Qua | 21/02/2018 | Ilheus, Brazil | 08:00 | 17:00 |
Qui | 22/02/2018 | Dia de navegação | – | – |
Sex | 23/02/2018 | Ilha Grande, Brazil | 09:00 | 19:00 |
Sáb | 24/02/2018 | Santos, Brazil | 06:00 |
Dia | Data | Porto | Chegada | Saída |
Sáb | 24/02/2018 | Santos, Brazil | – | 19:00 |
Dom | 25/02/2018 | Buzios, Brazil | 10:30 | 19:30 |
Seg | 26/02/2018 | Dia de navegação | – | – |
Ter | 27/02/2018 | Salvador, Brazil | 08:00 | 23:00 |
Qua | 28/02/2018 | Ilheus, Brazil | 08:00 | 17:00 |
Qui | 01/03/2018 | Dia de navegação | – | – |
Sex | 02/03/2018 | Ilha Grande, Brazil | 09:00 | 19:00 |
Sáb | 03/03/2018 | Santos, Brazil | 06:00 |
Informações sujeitas a alterações como consequência da disponibilidade efetiva do berço final de ancoragem.
VALORES
sob consulta
PAGAMENTO
sob consulta
Para mais informações entre em contato